Market Data


Qualstar Corp (NQ: QBAK)
1.780 USD  -0.160 (-8.25%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 1.900 1.900 1.750 1.780 0 -0.16(-8.25%)
May 16, 2013 1.960 1.960 1.740 1.940 12,412 -0.02(-0.79%)
May 15, 2013 1.980 1.980 1.670 1.956 0 -0.02(-1.24%)
May 13, 2013 1.911 1.980 1.910 1.980 0 +0.12(+6.39%)
May 10, 2013 1.861 1.861 1.861 1.861 0 -0.12(-6.01%)
May 09, 2013 1.841 1.980 1.830 1.980 0 +0.06(+3.12%)
May 08, 2013 1.920 1.920 1.920 1.920 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2013 1.910 1.920 1.910 1.920 0 +0.11(+6.02%)
May 03, 2013 1.811 1.811 1.811 0 -0.10(-5.18%)
May 02, 2013 1.850 1.920 1.840 1.910 0 +0.09(+4.95%)
May 01, 2013 1.869 1.920 1.820 1.820 0 -0.06(-3.19%)
Apr 30, 2013 1.775 1.880 1.770 1.880 0 +0.07(+3.87%)
Apr 29, 2013 1.850 1.850 1.810 1.810 200 -0.04(-2.16%)
Apr 25, 2013 1.850 1.850 1.850 1.850 0 +0.04(+2.21%)
Apr 24, 2013 1.790 1.810 1.790 1.810 0 +0.02(+1.12%)
Apr 23, 2013 1.749 1.790 1.749 1.790 6,100 +0.09(+5.29%)
Apr 19, 2013 1.700 1.700 1.700 1.700 0 -0.07(-3.95%)
Apr 18, 2013 1.680 1.770 1.670 1.770 4,000 +0.10(+5.99%)
Apr 17, 2013 1.700 1.750 1.670 1.670 5,400 -0.08(-4.57%)
Apr 16, 2013 1.690 1.750 1.690 1.750 5,300 -0.03(-1.69%)
Apr 15, 2013 1.750 1.780 1.690 1.780 143,300 +0.10(+5.71%)
Apr 12, 2013 1.730 1.790 1.684 1.684 903 -0.03(-1.53%)
Apr 10, 2013 1.710 1.710 1.710 0 +0.01(+0.59%)
Apr 09, 2013 1.830 1.830 1.671 1.700 50,577 -0.08(-4.49%)
Apr 08, 2013 1.750 1.780 1.740 1.780 23,600 +0.08(+4.71%)
Apr 05, 2013 1.700 1.700 1.680 1.700 2,952 -0.04(-2.30%)
Apr 04, 2013 1.700 1.740 1.699 1.740 40,500 +0.09(+5.45%)
Apr 03, 2013 1.650 1.650 1.650 1.650 2,852 -0.02(-1.19%)
Apr 02, 2013 1.700 1.700 1.669 1.670 1,500 -0.03(-1.77%)
Apr 01, 2013 1.685 1.700 1.685 1.700 1,300 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2013 1.690 1.700 1.660 1.700 15,466 +0.05(+3.03%)
Mar 27, 2013 1.650 1.650 1.650 1.650 2,300 -0.05(-2.94%)
Mar 26, 2013 1.630 1.700 1.630 1.700 2,450 +0.05(+3.02%)
Mar 25, 2013 1.680 1.680 1.650 1.650 1,000 +0.03(+1.86%)
Mar 22, 2013 1.650 1.660 1.600 1.620 193,019 -0.08(-4.71%)
Mar 21, 2013 1.660 1.700 1.660 1.700 1,200 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2013 1.650 1.700 1.650 1.700 116,999 +0.05(+3.04%)
Mar 18, 2013 1.650 1.650 1.650 0 +0.01(+0.60%)
Mar 15, 2013 1.650 1.650 1.610 1.640 34,219 -0.01(-0.61%)
Mar 14, 2013 1.580 1.650 1.580 1.650 32,784 +0.00(+0.01%)
Mar 13, 2013 1.560 1.650 1.560 1.650 24,682 -0.00(-0.01%)
Mar 12, 2013 1.630 1.650 1.630 1.650 5,913 +0.02(+1.23%)
Mar 11, 2013 1.630 1.630 1.620 1.630 42,208 +0.02(+1.24%)
Mar 08, 2013 1.610 1.610 1.610 1.610 100 +0.04(+2.55%)
Mar 07, 2013 1.630 1.630 1.570 1.570 6,656 -0.03(-1.88%)
Mar 06, 2013 1.570 1.600 1.550 1.600 15,984 +0.00(+0.00%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

Join SIFMA

Learn How ›

Contact

Email: research@sifma.org
Call: 212.313.1200

Featured Events

Market Structure Conference 2011

Wednesday, September 21, 2011

Marriott Marquis, New York

Register ›