Market Data


China Gold International Resources Corp. Ltd. (OP: JINFF)
2.660 USD  +0.069 (+2.66%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 2.530 2.660 2.530 2.660 79,702 +0.07(+2.66%)
May 17, 2013 2.780 2.780 2.590 2.591 6,700 -0.18(-6.61%)
May 16, 2013 2.740 2.850 2.740 2.774 2,700 -0.14(-4.77%)
May 15, 2013 2.850 2.915 2.850 2.913 6,400 -0.06(-2.15%)
May 13, 2013 2.956 2.978 2.956 2.978 4,750 +0.09(+3.03%)
May 10, 2013 2.895 2.895 2.890 2.890 636 -0.07(-2.40%)
May 09, 2013 2.860 2.961 2.850 2.961 3,350 +0.05(+1.75%)
May 07, 2013 2.910 2.910 2.910 0 -0.04(-1.36%)
May 06, 2013 2.970 2.990 2.908 2.950 8,340 +0.07(+2.33%)
May 03, 2013 2.883 2.883 2.883 2.883 6,800 +0.12(+4.45%)
May 02, 2013 2.760 2.760 2.760 2.760 700 -0.03(-1.08%)
May 01, 2013 2.720 2.790 2.720 2.790 800 +0.09(+3.33%)
Apr 29, 2013 2.700 2.700 2.700 16,305 -0.09(-3.12%)
Apr 25, 2013 2.787 2.787 2.787 2.787 0 +0.03(+0.98%)
Apr 24, 2013 2.801 2.801 2.760 2.760 2,500 -0.05(-1.68%)
Apr 23, 2013 2.770 2.830 2.765 2.807 2,354 +0.01(+0.28%)
Apr 22, 2013 2.930 2.930 2.800 2.800 5,200 -0.09(-3.16%)
Apr 19, 2013 2.944 2.944 2.891 2.891 1,033 -0.01(-0.40%)
Apr 18, 2013 2.890 2.903 2.806 2.903 11,033 +0.02(+0.52%)
Apr 17, 2013 2.764 2.888 2.764 2.888 15,400 +0.18(+6.69%)
Apr 16, 2013 2.980 2.980 2.707 2.707 2,900 -0.14(-5.03%)
Apr 15, 2013 2.670 2.990 2.630 2.850 41,538 -0.16(-5.20%)
Apr 12, 2013 3.070 3.070 2.869 3.006 8,900 -0.27(-8.34%)
Apr 11, 2013 3.217 3.280 3.217 3.280 700 +0.02(+0.61%)
Apr 08, 2013 3.260 3.260 3.260 1,800 -0.15(-4.40%)
Apr 05, 2013 3.150 3.410 3.150 3.410 3,550 +0.19(+5.90%)
Apr 04, 2013 3.080 3.220 3.080 3.220 3,100 +0.18(+5.92%)
Apr 03, 2013 3.210 3.239 3.030 3.040 6,500 -0.18(-5.58%)
Apr 02, 2013 3.279 3.280 3.189 3.220 3,000 -0.09(-2.73%)
Apr 01, 2013 3.470 3.470 3.180 3.310 700 -0.41(-11.02%)
Mar 27, 2013 3.720 3.720 3.720 0 +0.07(+1.92%)
Mar 26, 2013 3.640 3.690 3.640 3.650 4,200 +0.01(+0.28%)
Mar 25, 2013 3.560 3.640 3.560 3.640 1,800 -0.14(-3.70%)
Mar 22, 2013 3.700 3.780 3.700 3.780 1,700 -0.01(-0.26%)
Mar 21, 2013 3.710 3.790 3.710 3.790 5,250 +0.05(+1.34%)
Mar 20, 2013 3.763 3.780 3.740 3.740 3,000 -0.08(-2.20%)
Mar 19, 2013 3.770 3.824 3.770 3.824 11,900 -0.04(-0.93%)
Mar 18, 2013 3.800 3.860 3.800 3.860 9,000 +0.46(+13.53%)
Mar 14, 2013 3.400 3.400 3.400 1,509,361 -0.05(-1.39%)
Mar 13, 2013 3.493 3.500 3.448 3.448 6,300 -0.08(-2.31%)
Mar 12, 2013 3.500 3.550 3.500 3.530 3,900 +0.09(+2.60%)
Mar 11, 2013 3.530 3.530 3.430 3.440 1,400 -0.08(-2.15%)
Mar 08, 2013 3.502 3.537 3.501 3.516 3,200 +0.18(+5.26%)
Mar 07, 2013 3.340 3.340 3.340 3.340 3,500 +0.20(+6.37%)
Mar 06, 2013 3.033 3.170 3.033 3.140 3,914 +0.15(+5.02%)
Mar 05, 2013 3.000 3.026 2.990 2.990 6,200 -0.01(-0.33%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

Join SIFMA

Learn How ›

Contact

Email: research@sifma.org
Call: 212.313.1200

Featured Events

Market Structure Conference 2011

Wednesday, September 21, 2011

Marriott Marquis, New York

Register ›